Mereka Hidup dari Batu
Bentang alam karst yang tandus dan tidak dialiri air menjadikan kekeringan dan kegagalan panen saat musim kemarau merupakan "musibah" rutin bagi sebagian warga. Bukan saja sawah tadah hujan milik warga mengalami kekeringan akibat tidak turunnya hujan, namun juga sungai, telaga, dan sumur warga pun kering kerontang.
Hasil pertanian yang tidak menentu juga menyebabkan warga tidak memiliki kepastian penghasilan. Terjadilah alih profesi sebagai pekerja jasa. Sekadar contoh, sebagian besar pengusaha bus antarkota antarprovinsi di Jawa merupakan warga dari Wonogiri.
Uniknya, tidak semua perantau dari Pegunungan Seribu itu mau berlama-lama di perantauan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari penghasilan yang pas-pasan, biaya hidup yang terlalu tinggi, kehidupan sosial yang tidak nyaman, hingga keinginan untuk mati di tanah asal. Karena itu, lahan karst-bukan hanya milik warga tetapi juga milik negara-pada akhirnya tetap dijadikan sandaran penghasilan, baik sebagai mata pencarian utama, musiman, ataupun alternatif.
Penambangan batu kapur rakyat dilakukan dengan alat-alat yang sederhana. Di antaranya palu, bodem, dan pacul. Tiap kelompok memiliki lahan sendiri, yang biasanya telah disepakati. Namun, ada pula penambangan yang dilakukan secara perorangan. Hasil akhir dari penambangan jenis ini, seperti di jalan Wonogiri-Pracimantoro Kilometer 7, berupa bahan untuk fondasi (umpak) bangunan.
Hal serupa terlihat pula pada penambangan batu kapur di sisi barat Taman Wisata Air Wajahmungkur yang telah menggerus sisi kanan-kiri hotel-hotel di kawasan itu.
BANYAKNYA SIPD, LUAS AREAL DAN TENAGA KERJA
YANG ADA DI KECAMATAN KAB. WONOGIRI TH 2007
JENIS GALIAN : BATU GAMPING/KAPUR
| Kecamatan | Jumlah Perusahaan | Luar areal | Produksi | Tenaga Kerja | |
| SIPD | Non SIPD | ha | M³ | Orang | |
| 1. Giriwoyo 2. Baturetno 3. Eromoko 4. Wuryantoro 5. Puhpelem | 2 10 14 1 4 | 3 28 43 36 3 | - - - - - | 3.600 16.750 26.880 17.760 3.360 | 40 316 448 296 56 |
| Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah 2005 Jumlah 2004 Jumlah 2003 | 31 24 17 32 0 | 113 113 35 31 0 | 0 0 0 0 31.225 | 68.350 65.760 15.556 23.978 49.961 | 1.156 1.056 274 368 592 |
JENIS GALIAN : TANAH LIAT
| Kecamatan | Jumlah Perusahaan | Luar areal | Produksi | Tenaga Kerja | |
| SIPD | Non SIPD | ha | M³ | Orang | |
| 1. Giriwoyo 2. Batuwarno 3. Karangtengah 4. Tirtomoyo 5. Nguntoronadi 6. Baturetno 7. Sidoharjo 8. Jatiroto 9. Kismantoro 10. Purwantoro 11. Bulukerto 12. Slogohimo 13. Jatisrono 14. Jatipurno 1 15. Girimarto | - - - 69 - - - - - 20 - - - - 65 | 10 63 15 12 1 13 2 24 34 317 5 31 9 1 118 | - - - - - - - - - - - - - - - | 1.200 7.560 1.800 9.720 120 1.560 240 2.880 4.080 40.440 600 3.720 1.080 120 21.960 | - - - - - - - - - - - - - - - |
| Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah 2005 Jumlah 2004 Jumlah 2003 | 154 134 68 0 0 | 655 655 882 953 0 | 0 0 0 0 606 | 97.080 197.250 170.549 195.833 167.742 | 0 2.610 4.611 5.604 5.479 |
| Kecamatan | Jumlah Perusahaan | Luar areal | Produksi | Tenaga Kerja | |
| SIPD | Non SIPD | ha | M³ | Orang | |
| 1. Giriwoyo 2. Batuwarno 3. Tirtomoyo 4. Nguntoronadi 5. Baturetno 6. Eromoko 7. Wuryantoro 8. Manyaran 9. Selogiri 10. Wonogiri 11. Ngadirojo 12. Sidoharjo 13. Jatiroto14. Kismantoro 15. Purwantoro16. Bulukerto17.Girimarto | ---------------- | 14414317134261515242313 | ----------------- | 26.8807.6801.9207.6805.76032.64024.9607.6803.84011.52028.5001.9209.60046.08044.1601.9205.760 | 872031613586723618611681018192143631 |
| Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah 2005 Jumlah 2004 Jumlah 2003 | 023100 | 1401321181290 | 00006.505 | 268.80070.350366.633501.12037.839 | 1.0753218501.091116 |
JENIS GALIAN : ANDESIT
| Kecamatan | Jumlah Perusahaan | Luar areal | Produksi | Tenaga Kerja | |
| SIPD | Non SIPD | ha | M³ | Orang | |
| 1.Eromoko 2.Wuryantoro 3.Selogiri 4.Wonogiri | ---- | 2212 | ---- | 3.78016.6507.2002.220 | 839158 |
| Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah 2005 | 000 | 777 | 000 | 29.85029.85029.850 | 707070 |
| Kecamatan | Jumlah Perusahaan | Luar areal | Produksi | Tenaga Kerja | |
| SIPD | Non SIPD | ha | M³ | Orang | |
| 1. Batuwarno 2. Karangtengah 3. Tirtomoyo 4. Nguntoronadi 5. Baturetno 6. Wonogiri 7. Ngadirojo 8. Sidoharjo | ------6- | 251214-1 | -------- | 1.8503.99612.9032.7751.15599034.5606.000 | 1018314111115410 |
| Jumlah 2007 Jumlah 2006 Jumlah 2005 | 666 | 161616 | 000 | 64.22964.22964.229 | 186186186 |